DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Tokat
°

06:35

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.952 s Değişim: 1.11% 109,50 Adet:   3.627 Mio.Lot Hacim:   102.995 Mio.TL
EN YÜKSEK 9963
EN DÜŞÜK 9,801
Açılış: 9.840 Dünkü Kapanış: 9.842

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 165,20 2,35 18:10:01
  • TARKM 389,00 1,70 18:10:01
  • TATEN 50,50 4,17 18:10:01
  • TATGD 12,36 1,81 18:09:58
  • TAVHL 274,75 1,76 18:09:57
  • TBORG 130,00 0,08 18:10:01
  • TCELL 106,00 -1,03 18:09:56
  • TCKRC 34,48 0,41 18:09:52
  • TDGYO 18,22 5,87 18:10:01
  • TEKTU 4,06 -0,49 18:09:11
  • TERA 38,60 0,52 18:10:01
  • TEZOL 18,62 5,68 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 58,00 0,43 18:10:01
  • THYAO 322,25 2,79 18:09:59
  • TKFEN 62,50 3,31 18:09:13
  • TKNSA 27,92 1,90 18:10:01
  • TLMAN 91,30 1,67 18:10:01
  • TMPOL 88,90 1,14 18:10:01
  • TMSN 115,00 0,44 18:10:01
  • TNZTP 51,10 2,00 18:09:36
  • TOASO 213,50 -0,23 18:10:01
  • TRCAS 27,10 1,57 18:10:01
  • TRGYO 58,05 1,04 18:09:27
  • TRILC 18,59 -1,43 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,57 0,00 18:10:01
  • TSKB 12,80 -0,70 18:10:01
  • TSPOR 1,05 -1,87 18:10:01
  • TTKOM 49,42 -0,36 18:09:50
  • TTRAK 687,50 2,69 18:09:20
  • TUCLK 10,12 2,95 18:10:01
  • TUKAS 2,06 6,19 18:10:01
  • TUPRS 141,90 1,36 18:10:01
  • TUREX 167,00 1,09 18:09:38
  • TURGG 480,00 0,84 18:09:51
  • TURSG 17,73 0,40 18:10:01