DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Tokat
°

06:35

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.952 s Değişim: 1.11% 109,50 Adet:   3.627 Mio.Lot Hacim:   102.995 Mio.TL
EN YÜKSEK 9963
EN DÜŞÜK 9,801
Açılış: 9.840 Dünkü Kapanış: 9.842

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 14,80 -1,33 18:10:01
  • DAGI 15,49 -0,19 18:08:02
  • DAPGM 7,03 0,72 18:10:00
  • DARDL 4,84 0,83 18:10:00
  • DCTTR 39,30 -6,03 18:10:00
  • DENGE 3,27 0,31 18:10:00
  • DERHL 18,74 -2,70 18:09:44
  • DERIM 34,56 -0,46 18:09:55
  • DESA 9,30 0,54 18:10:00
  • DESPC 48,88 3,21 18:10:00
  • DEVA 70,05 0,07 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 55,85 8,24 18:10:00
  • DGGYO 41,18 1,68 18:10:01
  • DGNMO 7,22 -1,50 18:10:00
  • DIRIT 24,12 0,25 18:09:49
  • DITAS 14,51 1,19 18:10:00
  • DMRGD 12,87 2,88 18:08:11
  • DMSAS 9,99 2,99 18:09:59
  • DNISI 25,20 3,62 18:09:49
  • DOAS 190,60 3,76 18:09:41
  • DOBUR 190,50 -0,37 18:10:00
  • DOCO 7.400,00 1,51 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 26,76 1,13 18:09:16
  • DOGUB 18,52 -3,54 18:08:02
  • DOHOL 13,51 0,30 18:09:59
  • DOKTA 22,30 2,20 18:10:00
  • DSTKF 56,80 9,97 18:09:58
  • DURDO 17,10 0,12 18:09:29
  • DURKN 16,10 1,00 18:10:00
  • DYOBY 24,06 7,89 18:10:00
  • DZGYO 7,31 5,03 18:09:30