DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Tokat
°

06:35

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.952 s Değişim: 1.11% 109,50 Adet:   3.627 Mio.Lot Hacim:   102.995 Mio.TL
EN YÜKSEK 9963
EN DÜŞÜK 9,801
Açılış: 9.840 Dünkü Kapanış: 9.842

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 64,40 0,16 18:09:46
  • PAMEL 90,00 0,73 18:08:03
  • PAPIL 12,44 1,80 18:10:00
  • PARSN 84,50 0,24 18:10:00
  • PASEU 32,22 0,56 18:09:59
  • PATEK 91,50 -0,11 18:09:53
  • PCILT 17,66 1,55 18:09:20
  • PEHOL 10,19 7,26 18:09:59
  • PEKGY 1,37 4,58 18:10:00
  • PENGD 7,17 2,43 18:10:00
  • PENTA 15,17 1,40 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,14 1,42 18:10:00
  • PETUN 9,90 0,81 18:10:00
  • PGSUS 238,80 3,60 18:09:59
  • PINSU 6,46 0,47 18:09:56
  • PKART 74,75 -0,86 18:08:02
  • PKENT 227,10 0,26 18:09:35
  • PLTUR 30,06 0,54 18:10:00
  • PNLSN 44,60 1,32 18:10:00
  • PNSUT 9,70 1,46 18:09:43
  • POLHO 11,15 -0,45 18:09:59
  • POLTK 6.737,50 1,16 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 4,92 1,44 18:10:00
  • PRKAB 30,24 0,47 18:10:00
  • PRKME 20,28 0,00 18:10:00
  • PRZMA 7,50 1,90 18:10:00
  • PSDTC 77,95 0,32 18:08:30
  • PSDTC 77,95 0,32 18:08:30
  • PSDTC 77,95 0,32 18:08:30
  • PSDTC 77,95 0,32 18:08:30
  • PSGYO 1,44 -1,37 18:10:00