DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Tokat
°

06:35

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.952 s Değişim: 1.11% 109,50 Adet:   3.627 Mio.Lot Hacim:   102.995 Mio.TL
EN YÜKSEK 9963
EN DÜŞÜK 9,801
Açılış: 9.840 Dünkü Kapanış: 9.842

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 182,00 1,68 18:08:01
  • KAREL 8,90 0,68 18:10:00
  • KARSN 11,27 0,36 18:09:57
  • KARTN 110,00 -1,52 18:10:00
  • KARYE 26,54 0,61 18:10:00
  • KATMR 2,02 1,00 18:10:00
  • KAYSE 18,32 4,15 18:10:00
  • KBORU 77,70 3,32 18:10:00
  • KCAER 11,63 1,66 18:10:00
  • KCHOL 165,40 2,41 18:09:59
  • KENT 954,00 9,97 18:09:52
  • KERVN 2,09 2,45 18:08:02
  • KERVT 12,55 0,32 18:10:00
  • KFEIN 105,10 -3,13 18:10:00
  • KGYO 42,02 0,00 18:10:00
  • KIMMR 10,46 1,06 18:09:58
  • KLGYO 4,86 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 31,04 4,79 18:08:01
  • KLMSN 26,34 0,23 18:05:18
  • KLNMA 13,90 4,51 18:09:58
  • KLRHO 28,50 1,35 18:10:00
  • KLSER 33,46 1,09 18:09:58
  • KLSYN 5,11 -4,66 18:10:00
  • KMPUR 18,10 0,78 18:10:00
  • KNFRT 11,93 -3,79 18:09:11
  • KOCMT 14,88 1,64 18:10:00
  • KONKA 39,40 5,01 18:10:00
  • KONTR 36,66 3,74 18:10:00
  • KONYA 6.252,50 1,01 18:09:59
  • KOPOL 5,81 -0,34 18:10:00
  • KORDS 67,00 2,06 18:10:00
  • KOTON 17,86 1,02 18:09:44
  • KOZAA 72,15 0,84 18:09:44
  • KOZAL 23,70 2,16 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 36,28 0,78 18:09:59
  • KRDMB 26,18 9,63 18:09:16
  • KRDMD 28,86 6,34 18:10:00
  • KRGYO 10,08 0,00 18:09:53
  • KRONT 21,42 -0,09 18:10:00
  • KRPLS 6,90 0,29 18:10:00
  • KRSTL 5,68 1,07 18:10:00
  • KRTEK 31,50 -6,86 18:10:00
  • KRVGD 2,41 7,59 18:10:00
  • KSTUR 2.767,50 1,84 18:08:02
  • KTLEV 64,50 -3,01 18:10:00
  • KTSKR 58,95 1,03 18:09:35
  • KUTPO 74,20 0,75 18:09:56
  • KUVVA 50,30 0,60 18:08:29
  • KUYAS 22,78 -0,87 18:09:53
  • KZBGY 5,39 -1,28 18:09:38
  • KZGYO 19,99 0,35 18:10:00