DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Tokat
°

06:35

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.952 s Değişim: 1.11% 109,50 Adet:   3.627 Mio.Lot Hacim:   102.995 Mio.TL
EN YÜKSEK 9963
EN DÜŞÜK 9,801
Açılış: 9.840 Dünkü Kapanış: 9.842

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 58,25 0,43 18:10:00
  • SAHOL 98,30 1,34 18:09:57
  • SAMAT 19,05 0,32 18:10:00
  • SANEL 23,10 2,67 18:10:01
  • SANFM 52,30 1,16 18:09:50
  • SANKO 23,06 1,23 18:08:01
  • SARKY 18,46 1,54 18:10:00
  • SASA 3,58 1,70 18:09:57
  • SAYAS 41,96 0,24 18:10:00
  • SDTTR 197,00 -0,10 18:10:00
  • SEGMN 21,00 -1,13 18:09:53
  • SEGYO 4,57 3,39 18:10:01
  • SEKFK 7,12 -0,70 18:10:01
  • SEKUR 11,43 -1,30 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 68,00 1,42 18:09:06
  • SELGD 47,90 0,93 18:10:01
  • SELVA 11,74 -1,10 18:09:52
  • SERNT 17,56 9,96 18:09:59
  • SEYKM 2,88 1,05 18:10:01
  • SILVR 18,26 -0,87 18:10:01
  • SISE 37,84 1,28 18:09:59
  • SKBNK 3,92 0,00 18:09:45
  • SKTAS 4,58 1,33 18:09:54
  • SKYLP 133,20 2,30 18:09:12
  • SKYMD 20,50 5,67 18:09:53
  • SMART 33,90 1,56 18:10:01
  • SMRTG 40,70 1,04 18:10:01
  • SMRVA 27,52 0,36 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 2,97 -1,33 18:09:59
  • SNICA 4,98 1,01 18:10:01
  • SNKRN 59,50 0,34 18:09:18
  • SNPAM 56,50 -0,79 18:10:01
  • SODSN 93,30 -0,37 18:10:01
  • SOKE 11,55 1,23 18:10:01
  • SOKM 40,08 1,73 18:09:57
  • SONME 85,75 -0,75 18:05:18
  • SRVGY 235,50 -1,34 18:09:58
  • SUMAS 326,50 1,79 18:10:01
  • SUNTK 37,02 1,15 18:10:01
  • SURGY 41,82 -2,92 18:10:01
  • SUWEN 22,96 4,46 18:08:25