DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Tokat
°

06:35

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.952 s Değişim: 1.11% 109,50 Adet:   3.627 Mio.Lot Hacim:   102.995 Mio.TL
EN YÜKSEK 9963
EN DÜŞÜK 9,801
Açılış: 9.840 Dünkü Kapanış: 9.842

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 128,60 0,78 18:09:57
  • GARFA 18,49 0,60 18:09:33
  • GEDIK 6,87 -0,87 18:08:02
  • GEDZA 37,76 4,89 18:09:52
  • GENIL 115,50 -0,09 18:10:00
  • GENTS 11,14 -0,98 18:08:42
  • GEREL 8,75 1,39 18:09:55
  • GESAN 49,06 -0,49 18:10:00
  • GIPTA 45,48 0,26 18:09:58
  • GLBMD 9,97 -1,29 18:10:01
  • GLCVY 48,36 0,37 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 283,30 0,64 18:09:57
  • GLRMK 140,50 -1,82 18:09:59
  • GLRYH 3,03 0,66 18:09:55
  • GLYHO 17,25 1,53 18:10:00
  • GMSTR 233,90 2,01 18:09:47
  • GMTAS 10,68 -0,19 18:10:00
  • GOKNR 22,40 1,27 18:09:55
  • GOLTS 422,50 1,32 18:10:00
  • GOODY 16,90 3,62 18:09:49
  • GOZDE 23,70 2,51 18:10:00
  • GRNYO 9,21 1,10 18:08:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 227,20 6,17 18:09:21
  • GRTHO 183,60 4,38 18:10:00
  • GSDDE 8,45 1,20 18:09:59
  • GSDHO 3,60 1,41 18:10:00
  • GSRAY 2,01 1,01 18:10:00
  • GUBRF 278,00 -1,07 18:10:00
  • GUNDG 50,20 -1,18 18:10:00
  • GWIND 28,36 0,71 18:09:12
  • GZNMI 71,50 3,17 18:08:01