DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Tokat
°

06:34

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.952 s Değişim: 1.11% 109,50 Adet:   3.627 Mio.Lot Hacim:   102.995 Mio.TL
EN YÜKSEK 9963
EN DÜŞÜK 9,801
Açılış: 9.840 Dünkü Kapanış: 9.842

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 58,95 0,77 18:10:00
  • ECILC 42,90 0,80 18:10:00
  • ECZYT 189,20 0,42 18:08:56
  • EDATA 4,46 -66,47 18:10:00
  • EDIP 20,18 1,25 18:09:56
  • EFORC 67,20 2,52 18:10:00
  • EGEEN 9.395,00 2,96 18:10:00
  • EGEGY 15,02 0,00 18:09:51
  • EGEPO 24,76 -2,52 18:10:00
  • EGGUB 68,45 -0,07 18:08:01
  • EGPRO 24,10 1,18 18:10:00
  • EGSER 3,56 -0,84 18:10:00
  • EKGYO 14,25 -0,28 18:09:54
  • EKIZ 49,30 -1,36 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 23,34 1,92 18:10:00
  • EKSUN 6,32 0,96 18:10:00
  • ELITE 37,38 -0,37 18:09:23
  • EMKEL 17,08 2,83 18:09:58
  • EMNIS 295,75 9,94 18:09:59
  • ENERY 222,80 1,55 18:10:00
  • ENJSA 60,75 1,00 18:09:56
  • ENKAI 49,36 2,41 18:09:59
  • ENSRI 18,10 0,39 18:08:39
  • ENTRA 7,70 0,92 18:09:57
  • EPLAS 5,98 2,57 18:10:00
  • ERBOS 173,60 0,70 18:10:00
  • ERCB 89,35 1,53 18:10:00
  • EREGL 23,42 4,09 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 16,10 1,26 18:10:01
  • ESCAR 46,34 0,13 18:10:00
  • ESCOM 49,02 1,36 18:10:00
  • ESEN 27,48 -3,85 18:10:00
  • ETILR 5,36 6,14 18:10:01
  • ETYAT 10,47 0,77 18:09:59
  • EUHOL 7,78 -3,11 18:10:01
  • EUKYO 12,40 -0,24 18:09:10
  • EUPWR 36,86 -1,55 18:09:57
  • EUREN 4,12 0,73 18:10:00
  • EUYO 12,63 5,43 18:10:01
  • EYGYO 7,32 2,95 18:09:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.