DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Tokat
°

06:34

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.952 s Değişim: 1.11% 109,50 Adet:   3.627 Mio.Lot Hacim:   102.995 Mio.TL
EN YÜKSEK 9963
EN DÜŞÜK 9,801
Açılış: 9.840 Dünkü Kapanış: 9.842

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 21,70 0,46 18:09:49
  • BAHKM 44,60 -1,46 18:10:00
  • BAKAB 32,40 1,89 18:09:01
  • BALAT 54,10 0,84 18:08:49
  • BANVT 292,50 0,43 18:09:19
  • BARMA 16,54 1,35 18:10:00
  • BASCM 10,87 -0,18 18:10:01
  • BASGZ 29,90 0,74 18:09:38
  • BAYRK 18,52 0,22 18:09:45
  • BEGYO 9,15 3,39 18:09:54
  • BERA 16,35 0,43 18:09:59
  • BEYAZ 24,60 -1,60 18:10:00
  • BFREN 629,00 0,48 18:08:56
  • BIENY 31,14 -1,14 18:10:00
  • BIGCH 29,12 1,82 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 12,66 -4,38 18:10:00
  • BIMAS 561,50 2,37 18:09:55
  • BINBN 100,50 -4,56 18:09:55
  • BINHO 278,50 0,81 18:09:49
  • BIOEN 14,76 -0,40 18:09:50
  • BIZIM 27,56 1,77 18:08:22
  • BJKAS 4,74 2,38 18:09:39
  • BLCYT 15,70 2,61 18:05:18
  • BMSCH 28,54 -2,26 18:10:01
  • BMSTL 32,64 -0,37 18:10:00
  • BNTAS 10,95 0,18 18:09:56
  • BOBET 23,06 2,67 18:10:00
  • BORLS 80,35 4,28 18:10:00
  • BORSK 21,76 3,62 18:10:00
  • BOSSA 6,39 1,11 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 85,50 3,89 18:09:56
  • BRKO 12,56 1,29 18:10:00
  • BRKSN 24,40 2,95 18:08:29
  • BRKVY 58,40 -2,67 18:09:50
  • BRLSM 14,26 0,78 18:10:00
  • BRMEN 4,88 -1,41 18:10:01
  • BRSAN 389,50 1,10 18:10:00
  • BRYAT 1.819,00 0,94 18:09:13
  • BSOKE 14,04 1,01 18:09:42
  • BTCIM 4,30 1,42 18:09:59
  • BUCIM 8,01 0,88 18:09:48
  • BURCE 16,91 2,86 18:09:50
  • BURVA 101,90 0,39 18:10:01
  • BVSAN 111,90 -2,61 18:09:55
  • BYDNR 22,78 -0,09 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.