DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
Tokat
°

06:34

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.952 s Değişim: 1.11% 109,50 Adet:   3.627 Mio.Lot Hacim:   102.995 Mio.TL
EN YÜKSEK 9963
EN DÜŞÜK 9,801
Açılış: 9.840 Dünkü Kapanış: 9.842

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,74 0,34 18:10:00
  • ACSEL 114,40 0,35 18:09:15
  • ADEL 30,28 0,93 18:09:48
  • ADESE 2,01 1,01 18:10:00
  • ADGYO 30,28 -0,33 18:09:58
  • AEFES 162,60 2,72 18:09:53
  • AFYON 15,28 0,66 18:10:00
  • AGESA 138,90 -1,49 18:09:54
  • AGHOL 303,75 4,38 18:09:58
  • AGROT 9,72 0,41 18:09:58
  • AGYO 7,03 1,01 18:10:01
  • AHGAZ 17,91 -3,71 18:10:00
  • AHSGY 26,06 0,46 18:10:00
  • AKBNK 63,50 -1,47 18:09:58
  • AKCNS 200,80 1,11 18:10:00
  • AKENR 13,55 0,37 18:09:52
  • AKFGY 1,94 1,04 18:10:00
  • AKFIS 25,10 -1,88 18:10:00
  • AKFYE 17,85 1,77 18:09:07
  • AKGRT 7,41 0,14 18:09:24
  • AKMGY 210,60 2,13 18:10:01
  • AKSA 12,00 0,59 18:09:54
  • AKSEN 39,84 2,21 18:10:00
  • AKSGY 7,09 0,28 18:10:00
  • AKSUE 10,79 -0,46 18:09:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,67 9,43 18:10:01
  • ALARK 87,50 1,69 18:09:52
  • ALBRK 6,65 -0,45 18:10:00
  • ALCAR 928,00 0,92 18:10:00
  • ALCTL 142,00 0,35 18:08:59
  • ALFAS 66,35 1,53 18:10:00
  • ALGYO 19,69 1,76 18:09:46
  • ALKA 8,14 4,49 18:10:00
  • ALKIM 17,09 3,14 18:10:00
  • ALKLC 26,54 1,69 18:10:00
  • ALMAD 7,31 -0,95 18:10:00
  • ALTNY 76,05 0,93 18:09:57
  • ALVES 33,52 0,60 18:09:56
  • ANELE 14,35 1,92 18:10:00
  • ANGEN 13,35 1,60 18:10:00
  • ANHYT 100,60 -1,66 18:10:00
  • ANSGR 107,90 0,47 18:10:00
  • APBDL 23,30 1,48 18:10:00
  • APLIB 39,10 -0,33 18:10:00
  • APX30 26,80 1,13 18:10:00
  • ARASE 48,00 0,29 18:09:59
  • ARCLK 128,10 0,55 18:09:51
  • ARDYZ 36,12 1,75 18:09:46
  • ARENA 34,72 5,98 18:09:39
  • ARMGD 35,00 -0,57 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,06 1,31 18:08:46
  • ARTMS 28,40 0,07 18:10:00
  • ARZUM 35,00 1,33 18:09:01
  • ASELS 85,70 -0,29 18:10:00
  • ASGYO 11,20 1,08 18:08:26
  • ASTOR 120,80 0,67 18:09:54
  • ASUZU 60,05 2,74 18:10:00
  • ATAGY 10,94 1,39 18:10:01
  • ATAKP 39,20 0,56 18:09:56
  • ATATP 107,40 3,07 18:09:04
  • ATEKS 153,40 1,99 18:08:02
  • ATLAS 6,30 5,00 18:10:01
  • ATSYH 46,00 5,89 18:09:27
  • AVGYO 7,84 -0,63 18:08:53
  • AVHOL 36,82 -0,81 18:09:50
  • AVOD 2,85 1,42 18:10:00
  • AVPGY 63,00 0,40 18:10:00
  • AVTUR 11,49 0,79 18:09:42
  • AYCES 467,00 0,59 18:10:00
  • AYDEM 21,64 0,37 18:10:00
  • AYEN 28,46 0,92 18:09:38
  • AYES 9,40 2,73 18:08:02
  • AYGAZ 150,10 -0,60 18:10:00
  • AZTEK 45,60 1,56 18:09:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.